La Couronne Dental Clinic applique les tarifs officiels fixés par l'INAMI. Retrouvez ci-dessous le détail des soins remboursables les plus courants.
Code: 301011
Code: 371615, 371571
Code: 371593
Code: 301593
Code: 304393
Code: 303590
Code: 307031
| Prestation & Code | Tarif Total | Intervention INAMI | Reste à charge (Standard) | Reste à charge (BIM) |
|---|---|---|---|---|
Consultation au cabinet (≥19 ans) Code: 301011 | 31,84 € | 25,84 € | 6,00 € | 0,00 € |
Examen buccal préventif (<18 ans) Code: 371615, 371571 | 57,52 € | 57,52 € | 0,00 € | 0,00 € |
Examen buccal annuel (18 à 19 ans) Code: 371593 | 82,00 € | 82,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Examen buccal annuel (≥19 ans) Code: 301593 | 82,00 € | 78,00 € | 4,00 € | 0,00 € |
Obturation(s) sur 2 faces d'une dent (≥19 ans) Code: 304393 | 59,58 € + 15,00 €* | 50,08 € OU 41,08 € | 9,00 € OU 18,50 € + 15,00 €* | 0,00 € OU 1,00 € + 15,00 €* |
Honoraires complémentaires pour techniques adhésives (≥19 ans) Code: 303590 | 14,89 € | 11,39 € OU 9,89 € | 3,50 € OU 5,00 € | 0,00 € |
Première radiographie intrabuccale (≥19 ans) Code: 307031 | 15,92 € | 12,42 € OU 10,92 € | 3,50 € OU 5,00 € | 0,00 € |
Informations importantes :