Tandartspraktijk La Couronne past de officiële tarieven toe die zijn vastgesteld door het RIZIV. Hieronder vindt u de details van de meest voorkomende terugbetaalbare behandelingen.
Code: 301011
Code: 371615, 371571
Code: 371593
Code: 301593
Code: 304393
Code: 303590
Code: 307031
| Behandeling & Code | Totaal Tarief | RIZIV Terugbetaling | Kosten Patiënt (Standaard) | Kosten Patiënt (Verhoogde Tegemoetkoming) |
|---|---|---|---|---|
Consultatie in de praktijk (≥19 jaar) Code: 301011 | €31,84 | €25,84 | €6,00 | €0,00 |
Preventief mondonderzoek (<18 jaar) Code: 371615, 371571 | €57,52 | €57,52 | €0,00 | €0,00 |
Jaarlijks mondonderzoek (18 tot 19 jaar) Code: 371593 | €82,00 | €82,00 | €0,00 | €0,00 |
Jaarlijks mondonderzoek (≥19 jaar) Code: 301593 | €82,00 | €78,00 | €4,00 | €0,00 |
Vulling(en) op 2 vlakken van een tand (≥19 jaar) Code: 304393 | €59,58 + €15,00* | €50,08 OF €41,08 | €9,00 OF €18,50 + €15,00* | €0,00 OF €1,00 + €15,00* |
Bijkomend honorarium voor adhesieve technieken (≥19 jaar) Code: 303590 | €14,89 | €11,39 OF €9,89 | €3,50 OF €5,00 | €0,00 |
Eerste intraorale radiografie (≥19 jaar) Code: 307031 | €15,92 | €12,42 OF €10,92 | €3,50 OF €5,00 | €0,00 |
Belangrijke informatie: